设为首页 收藏本站
    用户登录/注册 用户管理中心 帮助
 
网站首页 移动选号 联通选号 电信选号 固话选号 套餐资费 新闻资讯 akjz.com 供求信息 号码定制
移动选号
公告:
  • 深圳100—深圳手机靓号网 www.0755100.com,为您提供深圳全球通靓号、动感地带靓号、神州行靓号、4G靓号、欢迎预定手机号码!
号码特征:全部 |AAAAA| AAAA| AABBB| AAA| AA| AABBCC| AABB| ABABAB| ABAB| ABCDABCD| ABCD| ABC| ABCABC| AABCC| AAAB| ABCAB| ABAC| BACA| ABBABB| **AB**AB| *A*A*A*A| XXAAXXAA
生 日 号:全部 | 一月| 二月| 三月| 四月| 五月| 六月| 七月| 八月| 九月| 十月| 十一月| 十二月
号 码 段:全部 |139| 138| 137| 136| 135| 134| 150| 151| 153| 158| 159| 182| 183| 184| 187| 188| 178| 198|
年 代 号:全部 |1950年代| 1960年代| 1970年代| 1980年代| 1990年代| 2000年代| 2010年代| 2020年代
吉 利 号:全部 |00| 11| 22| 33| 44| 55| 66| 77| 88| 99| 118| 158| 168| 188| 288| 388| 588| 518| 688| 988| 998| 1588| 1688| 000| 111| 222| 333| 444| 555| 666| 777| 888| 999| 3388| 5588| 6688| 5188| 5288| 5588| 6188| 6688| 9988| 1888| 1788| 0000| 1111| 2222| 3333| 4444| 5555| 6666| 7777| 8888| 9999| 1234| 5678| 6789|
号码价格:全部 |待询价|100元以下|100-200元|200-300元|300-500元|500-1000元|1000-2000元|2000-5000元|5000-10000元|10000-20000元
较多数位:全部 |0较多| 1较多| 2较多| 3较多| 4较多| 5较多| 6较多| 7较多| 8较多| 9较多
不含数字:全部 | 不含4| 不含7| 不含4和7|不含0| 不含2| 不含3| 不含5| 不含6| 不含8| 不含9
套餐类型:全部 | 全球通|4G飞享套餐|神州行|动感地带音乐卡|动感地带卡|神州行畅听卡|动感地带网聊卡|动感地带流量王|神州行3G流量卡|神州行视频卡|神州行轻松卡|8元4G飞享卡|18元4G飞享卡|神州行日租卡|任我看日租卡|移动大王卡|8元4G日租卡|全球通合约号|电信-日租卡|
归 属 地:全部 |深圳|广东省|
精确选号:
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  全部号码   推荐号码   热门号码   价格低到高▼   价格高到低▲  
号码 套餐资费 话费 价格 操作
号码 套餐资费 话费 价格 操作
15217048267 自选套餐 0元 188元
15217048216 自选套餐 0元 188元
15817468778 全球通 1050元 1700元
15217050160 自选套餐 0元 188元
15019477635 自选套餐 0元 188元
13823715177 全球通 1050元 1700元
13924652766 全球通 1050元 1700元
13924621866 全球通 1050元 1700元
15814776336 全球通 1050元 1700元
18718921463 自选套餐 0元 188元
15814618778 全球通 1050元 1700元
15814615115 全球通 1050元 1700元
15814428778 全球通 1050元 1700元
15019497827 自选套餐 0元 188元
18476359103 自选套餐 0元 188元
15019484495 自选套餐 0元 188元
15818743663 全球通 1050元 1700元
15019471372 自选套餐 0元 188元
15019467884 自选套餐 0元 188元
13823249066 全球通 1050元 1700元
15019467435 自选套餐 0元 188元
15019448670 自选套餐 0元 188元
15018526146 自选套餐 0元 188元
13602636477 全球通 1050元 1700元
13824314266 全球通 1050元 1700元
15820408338 全球通 1050元 1700元
13632572399 全球通 1050元 1700元
15019495460 自选套餐 0元 188元
15217024487 自选套餐 0元 188元
15217049845 自选套餐 0元 188元
13823304766 全球通 1050元 1700元
15217026547 自选套餐 0元 188元
15217025035 自选套餐 0元 188元
15217024910 自选套餐 0元 188元
15217024756 自选套餐 0元 188元
15217024732 自选套餐 0元 188元
15217024556 自选套餐 0元 188元
15217024550 自选套餐 0元 188元
18476361405 自选套餐 0元 188元
15217024513 自选套餐 0元 188元
13530041088 全球通 1050元 1700元
15217024396 自选套餐 0元 188元
15217024359 自选套餐 0元 188元
15217024352 自选套餐 0元 188元
15217024197 自选套餐 0元 188元
15217024127 自选套餐 0元 188元
15217024107 自选套餐 0元 188元
15217024093 自选套餐 0元 188元
15217023410 自选套餐 0元 188元
18476355589 自选套餐 0元 188元
13926529655 全球通 1050元 1700元
15217024536 自选套餐 0元 188元
15820432802 自选套餐 0元 188元
15816864415 自选套餐 0元 188元
15820462115 自选套餐 0元 188元
13802226225 全球通 10元 2788元
15820443319 自选套餐 0元 188元
15816855706 自选套餐 0元 188元
15820440085 自选套餐 0元 188元
15820438370 自选套餐 0元 188元
15820438203 自选套餐 0元 188元
18826545225 全球通 1050元 1700元
13670041066 全球通 1050元 1700元
15820434094 自选套餐 0元 188元
15820438165 自选套餐 0元 188元
15820431463 自选套餐 0元 188元
15820429774 自选套餐 0元 188元
15820429767 自选套餐 0元 188元
15820429762 自选套餐 0元 188元
15013657126 自选套餐 0元 188元
15814745637 自选套餐 0元 188元
15816854352 自选套餐 0元 188元
15814754203 自选套餐 0元 188元
15013581947 自选套餐 0元 188元
15820436780 自选套餐 0元 188元
15013549948 自选套餐 0元 188元
15820435362 自选套餐 0元 188元
15220195017 自选套餐 0元 188元
13632727117 全球通 1050元 1700元
15013537792 自选套餐 0元 188元

首页 上一页 下一页 尾页 页次:478/481页 共有38425条记录 转到

联系我们 | 关于我们 | 购号须知 | 购号流程 | 广告赞助 | 汇款方式 | 免责声明 | 帮助中心 | 号源加盟
联系地址:深圳华强北   客服电话: 0755-8983-0100 135-382-10086
客服1:点击这里给我发消息 81424850  客服2:点击这里给我发消息 81424850  客服3:点击这里给我发消息 81424850  客服4:点击这里给我发消息 81424850

客服时间:8:30--17:30(晚间18:00—20:30)
Copyright 2007-2018, 深圳100[www.0755100.com], 粤ICP备08118257号